Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire CUP 42 - CUP42 CUP 42 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Galmier 3 (BB42-3) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | La Fouillouse 4 (LFDV42-4) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | Roanne 4 (CBR 42-4) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Feurs 3 (FBC 42-3) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Andrezieux 3 (ABBC 42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Saint-Marcellin (BM 42-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/14 20h | Roanne 4 | Dom | 1 / 5 | Andrezieux 3 |
J 2 | 11/12/14 20h | Feurs 3 | Dom | 1 / 5 | Feurs |
J 3 | 14/01/15 19h | La Fouillouse 4 | Ext | 5 / 1 | Andrezieux |
J 4 | 03/02/15 20h | Saint Galmier 3 | Ext | 6 / 0 | Saint Galmier 3 |
J 5 | 04/03/15 20h | Saint-Marcellin | Dom | 4 / 2 | Andrezieux 3 |
J 0 | 19/03/15 20h | Rive De Gier 2 | Dom | 0 / 6 | Rive de Gier |
J 0 | 06/05/15 20h | Saint-Marcellin | Ext | 3 / 3 | Andrézieux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONNIER Guy
06669504 |
97442 | 97442 | 97442
MONNIER Cédric
06950937 | Senior
16005 | 13193 | 23521
LORTHIOIR Nicolas
06658741 |
97442 | 97442 | 97442
MECHIN Joseph
06799536 |
97442 | 97442 | 97442
MARCHAL Rémi
00541068 |
97442 | 97442 | 97442
PUZZOLANTE Jérémy
06953448 | Veteran 1
29292 | 17128 | 28935
PON Clément
06897436 |
97441 | 97441 | 97441
LEGROS Antoine
06918463 |
97441 | 97441 | 97441
REY Sylvain
06944774 |
97441 | 97441 | 97441
RAMON Guillaume
06962663 |
97442 | 97442 | 97442