Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 11/12 - CUP42 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Badminton De Mably 1 (ABM 42-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Montbrison Badminton Club 2 (MBC 42-2) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | Club Badminton Roanne 3 (CBR 42-3) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 2 (ABBC 42-2) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 5 | Baldo Bad 3 (BB42-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/11 20h | Baldo Bad 3 | Dom | 4 / 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton | 
| J 3 | 16/12/11 19h | Club Badminton Roanne 3 | Ext | 5 / 1 | Club Badminton Roanne 3 | 
| J 4 | 08/02/12 19h | Association Badminton De Mably 1 | Dom | 0 / 6 | Association Badminton De Mably | 
| J 5 | 12/03/12 19h | Montbrison Badminton Club 2 | Dom | 3 / 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton | 
| J 6 | 16/04/12 19h | Club Badminton Roanne 3 | Dom | 4 / 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton | 
| J 7 | 21/05/12 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse 4 | Dom | 3 / 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton | 
| J 8 | 14/06/12 20h | Etoile Montaud-4 | Ext | 4 / 2 | Etoile Montaud-4 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONNIER Guy
06669504 |
91544 | 91544 | 91544
 
          SOLAGES Philippe
06627337 | Veteran 7
79283 | 50528 | 72675
LORTHIOIR Nicolas
06658741 |
91544 | 91544 | 91544
SENDECKI Eric
06662298 |
91544 | 91544 | 91544
GALLOT Yann
06752304 |
91544 | 91544 | 91544
GOUJON Romain
06756110 |
91544 | 91544 | 91544
MARCHAL Rémi
00541068 |
91544 | 91544 | 91544
MICHEL Dominique
06703337 | Veteran 6
117302 | 104082 | 116224
GASTALDELLO Lucas
06588000 |
91544 | 91544 | 91544
AMARO Mikel
06745444 | Veteran 2
15405 | 11766 | 31265
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      