Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 11/12 - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Joseph Badminton Club 1 (SJBC 42-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Arc En Ciel De Sorbiers 3 (AEC 42-3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 1 (ABBC 42-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | Baldo Bad 2 (BB42-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 5 | Etoile Montaud 3 (EMBA 42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 6 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy 1 (SBALT 42-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/11 19h | Etoile Montaud 3 | Dom | 5 / 0 | Andrezieux Bouthéon Badminton | 
| J 2 | 07/11/11 19h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy 1 | Dom | 4 / 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton | 
| J 3 | 06/12/11 19h | Arc En Ciel De Sorbiers 3 | Ext | 2 / 3 | Arc En Ciel De Sorbiers 3 | 
| J 4 | 16/02/12 19h | Baldo Bad 2 | Ext | 4 / 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton | 
| J 5 | 09/03/12 20h | Saint Joseph Badminton Club 1 | Ext | 3 / 2 | Saint Joseph Badminton Club 1 | 
| J 6 | 27/03/12 20h | Baldo Bad 2 | Ext | 2 / 3 | Baldo Bad 2 | 
| J 7 | 14/05/12 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse 3 | Dom | 5 / 0 | Andrezieux Bouthéon Badminton | 
| J 8 | 18/06/12 20h | Badminton Club Stéphanois 1 | Ext | 5 / 0 | Badminton Club Stéphanois 1 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
SARRAZIN Mathieu
06574180 |
91544 | 91544 | 91544
SCHERER Audrey
06669502 |
45716 | 45716 | 45716
SARRAZIN Laurine
06742679 |
45716 | 45716 | 45716
MONNIER Julien
06476037 | Veteran 1
25788 | 10805 | 38402
RIVIERE Emeric
06546368 |
91544 | 91544 | 91544
DAVID Baptiste
06627336 |
91544 | 91544 | 91544
MICHEL Yoann
06640812 |
91544 | 91544 | 91544
LAURENDON Marine
06640816 |
45716 | 45716 | 45716
MICHEL Arthur
06617979 |
91544 | 91544 | 91544
MESSANT Clémence
06703333 | Senior
10041 | 10155 | 2021
GAZOUNAUD Audrey
06658738 |
45716 | 45716 | 45716
LAHAYE Jeremy
06802840 |
91544 | 91544 | 91544
FORISSIER Muriel
06761979 |
45717 | 45717 | 45717
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      