Historique des résultats de vos équipes
Challenge42 Loire 2025-2026 - Chal42 Challenge poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-6) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-7) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-7) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/25 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 4 | Pierre Joannon - St Chamond | 
| J 2 | 25/11/25 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 0 | salle Polyvalente | 
| J 3 | 19/12/25 20h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée | 
| J 4 | 23/01/26 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée | 
| J 5 | 27/02/26 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée | 
| J 6 | 20/03/26 20h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la cotonne | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROCHE Andréa
06908496 | Senior
108424 | 107615 | 62754
MANIGLIER Emma
06532546 | Senior
111066 | 109523 | 68674
DEPLAUDE Emmanuel
07376328 | Veteran 4
86591 | 111892 | 112830
BRUNELIN Lise
07507228 | Senior
121763 | 117562 | 117388
DUPUY Anthony
07332533 | Senior
76675 | 43556 | 74559
GARREL Titouan
07647882 | Senior
123254 | 120797 | 121831
BONNIER Pierrick
07376332 | Senior
80501 | 49320 | 85068
LHEUREUX Victor
07585709 | Senior
47482 | 78382 | 81666
CLARET Samson
07487268 | Senior
87867 | 106510 | 93560
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      