Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2025-2026 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE | 
| J 2 | 18/10/25 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE | 
| J 3 | 22/11/25 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fontalon | 
| J 4 | 22/11/25 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fontalon | 
| J 5 | 13/12/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | salle omnisport | 
| J 6 | 13/12/25 14h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | salle omnisport | 
| J 7 | 17/01/26 10h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux | 
| J 8 | 17/01/26 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux | 
| J 9 | 28/03/26 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon | 
| J 10 | 28/03/26 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROBERT Camille
07417846 | Veteran 1
28600 | 52353 | 29968
 
          LAVORE Timéo
07277325 | Cadet 2
5263 | 12669 | 17219
SANG Tong-huor
07427428 | Junior 2
4428 | 12753 | 16134
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
5024 | 3982 | 5928
DELMAS Clemence
07424309 | Minime 2
16499 | 55449 | 16484
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
23365 | 30411 | 8974
 
          POTHIER Celia
07422841 | Minime 1
17435 | 55755 | 20598
 
          PETIT Léo
07017824 | Senior
1468 | 3291 | 5657
GIRARD Julie
07360612 | Cadet 1
40210 | 61203 | 40343
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      