Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N3 Poule 11
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC30-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD63-2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | Badminton Olympique De Pernes (BOP84-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | Association Bad In Lez (ABIL34-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 4 / 4 | 827 avenue Claude Baillet | 
| J 2 | 18/10/25 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 8 / 0 | 6 impasse Chateaubriand | 
| J 3 | 08/11/25 16h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 0 / 0 | 6 impasse Chateaubriand | 
| J 4 | 22/11/25 13h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | 69 rue du Ressort | 
| J 5 | 13/12/25 16h | Association Bad In Lez | Dom | 0 / 0 | 6 impasse Chateaubriand | 
| J 6 | 17/01/26 16h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 0 / 0 | 6 impasse Chateaubriand | 
| J 7 | 21/02/26 13h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 | 2impasse des Frères Patesi | 
| J 8 | 14/03/26 15h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 0 / 0 | 391 avenue René Char | 
| J 9 | 28/03/26 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 | 6 impasse Chateaubriand | 
| J 10 | 11/04/26 12h | Association Bad In Lez | Ext | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
260 | 338 | 539
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
823 | 472 | 359
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1232 | 600 | 2365
PICHON Jules
07017826 | Senior
715 | 627 | 2029
 
          DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
403 | 886 | 1300
CARLE Loïc
06939515 | Senior
705 | 438 | 181
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1085 | 474 | 789
LABADIE Romain
06819133 | Senior
432 | 916 | 592
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
2422 | 1610 | 289
LENGUE TE Neela
07087773 | Junior 1
686 | 2329 | 611
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
2026 | 437 | 180
CLAPEYRON Marine
06580824 | Senior
3286 | 3354 | 320
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
3741 | 2823 | 597
LARABI Rachid
07116513 | Veteran 4
77240 | 49834 | 72675
LACHAUME Theo
06817266 | Senior
661 | 660 | 632
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      