Historique des résultats de vos équipes
Challenge42 Loire 2024-2025 - Chal42 Challenge poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC42-5 (FBC42-5) | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | LFDV42-4 (LFDV42-4) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | BM42-2 (BM42-2) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ABBC42-8 (ABBC42-8) | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | CBR42-8 (CBR42-8) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | BM42-3 (BM42-3) | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/24 20h | LFDV42-4 | Ext | 6 / 0 | Salle socio-sportive |
| J 2 | 26/11/24 20h | CBR42-8 | Ext | 2 / 4 | |
| J 3 | 19/12/24 20h | BM42-3 | Ext | 2 / 4 | |
| J 4 | 20/01/25 20h | FBC42-5 | Ext | 3 / 3 | |
| J 5 | 10/02/25 20h | BM42-2 | Ext | 4 / 2 | |
| J 6 | 20/03/25 20h | SOBAD42-6 | Ext | 5 / 1 | |
| J 7 | 08/04/25 20h | LFDV42-5 | Ext | 4 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRUNELIN Lise
07507228 | Senior
123580 | 118853 | 118286
DUPUY Anthony
07332533 | Senior
76903 | 43909 | 74599
DEPLAUDE Emmanuel
07376328 | Veteran 4
86951 | 112466 | 113304
ROCHE Andréa
06908496 | Senior
108948 | 107967 | 62915
CLARET Samson
07487268 | Senior
88183 | 106816 | 93836
LHEUREUX Victor
07585709 | Senior
47795 | 78552 | 81889
SAVAUX Jeremy
07566676 | Senior
28405 | 32460 | 48702
PELISSIER Maud
07358394 | Veteran 1
113195 | 112102 | 74599
CALCAGNO David
07146466 | Veteran 5
55842 | 52127 | 78810
ROCHE Axelle
07496667 |
108037 | 106276 | 54776
REVEL Stéphane
07392821 | Veteran 4
85051 | 57911 | 91097