Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D2 Départementale 2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-5) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-4) | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/24 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 6 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 18/11/24 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 6 | Gymnase G1 |
J 3 | 05/12/24 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 6 | Salle socio-sportive |
J 4 | 14/01/25 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 6 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 5 | 05/02/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 14/03/25 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIGNE Irène
07516777 | Veteran 2
19145 | 13490 | 21259
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
6143 | 5099 | 7354
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
5595 | 5543 | 3644
ROBERT Camille
07417846 | Veteran 1
6933 | 14000 | 17443
JOASSARD Louka
06463863 | Senior
10012 | 7807 | 4809
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
4925 | 5817 | 8313
CELLE Victor
07146312 | Senior
7809 | 7136 | 5387
BOUCHAN Timothée
00237138 | Senior
8020 | 6573 | 7229
PORTIER Jordane
06990444 | Senior
7957 | 7517 | 3779