Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 RÉGIONALE 1 RÉGIONALE 1 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 67 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 60 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 46 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Association Frangy (BAF74-2) | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 43 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Club Chambery (BCC73-1) | 37 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 7 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 33 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 8 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 26 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 5 | CSU - 7 terrains |
| J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | CSU - 7 terrains |
| J 3 | 27/10/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 8 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 1 / 7 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 5 | 17/11/24 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
| J 6 | 17/11/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
| J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
| J 8 | 01/12/24 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
| J 9 | 26/01/25 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
| J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 7 / 1 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
| J 11 | 23/02/25 10h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Iris |
| J 12 | 23/02/25 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Iris |
| J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | Gymnase Champagne |
| J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 5 / 3 | Gymnase Champagne |
| J 1 | 03/05/25 15h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
| J 1 | 04/05/25 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
| J 2 | 04/05/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 4 | Gymnase du Lion |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Legrand Julie
AUBERT Jeanne
06758174 | Sénior
1554 | 1463 | 1851
BOUVERON Bastien
07050177 | Sénior
2615 | 3037 | 3188
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Sénior
2383 | 2770 | 2271
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Sénior
1234 | 1233 | 2092
CARLE Loïc
06939515 | Sénior
2686 | 3017 | 3362
CHEMARIN Candice
07059363 | Sénior
1394 | 1332 | 2307
DEFOURS Thomas
06874372 | Sénior
2934 | 2554 | 2474
DIART Theophane
06764052 | Sénior
2465 | 3148 | 2483
DUVERGER Florentin
06884480 | Sénior
3221 | 3088 | 2978
GODICHON Alix
06813693 | Sénior
1916 | 1983 | 3262
GRANGER Flore
00362738 | Sénior
1315 | 1264 | 2135
LABADIE Romain
06819133 | Sénior
2921 | 2566 | 2915
LAFARGUE Cédric
00356254 | +35-V1
2440 | 2933 | 2726
LEDEZ Thomas
07026885 | Sénior
2516 | 2650 | 2980
LEGRAND Julie
06697592 | Sénior
1856 | 1956 | 2823
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet
2759 | 2163 | 2931
LOPEZ Alexandra
06708176 | Sénior
1800 | 2007 | 2620
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior
1655 | 1480 | 1909
ORIOL Gauthier
06662339 | Sénior
2178 | 2425 | 2425
PEYROT Emilie
00362739 | Sénior
2126 | 2943 | 3267
PICHON Jules
07017826 | Sénior
2683 | 2716 | 2274
PRIMET Orlane
06836629 | Sénior
2057 | 2279 | 3298
REPITA Valentin
06826842 | Sénior
2323 | 1886 | 1993
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet
2380 | 2422 | 1908