Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 67 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 60 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 |
3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 46 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 |
4 | Badminton Association Frangy (BAF74-2) | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 43 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 |
6 | Badminton Club Chambery (BCC73-1) | 37 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 |
7 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 33 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 |
8 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 26 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 8 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 1 / 7 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 5 | 17/11/24 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
J 6 | 17/11/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 8 | 01/12/24 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 9 | 26/01/25 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 7 / 1 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
J 11 | 23/02/25 10h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Iris |
J 12 | 23/02/25 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Iris |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | Gymnase Champagne |
J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 5 / 3 | Gymnase Champagne |
J 1 | 03/05/25 15h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
J 1 | 04/05/25 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
J 2 | 04/05/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 4 | Gymnase du Lion |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1232 | 588 | 2516
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
15826 | 19767 | 3310
CARLE Loïc
06939515 | Senior
642 | 502 | 182

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
396 | 871 | 1247
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
9735 | 12164 | 1864
DIART Theophane
06764052 | Senior
993 | 305 | 1337

GODICHON Alix
06813693 | Senior
2928 | 2296 | 191
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
255 | 316 | 531
LABADIE Romain
06819133 | Senior
421 | 878 | 583
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1065 | 463 | 809
GRANGER Flore
00362738 | Senior
12650 | 13654 | 2958
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
1023 | 751 | 694
LENGUE TE Neela
07087773 | Junior 1
739 | 2189 | 602
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
3648 | 2482 | 605
LOPEZ Alexandra
06708176 |
3598 | 2369 | 1031
MANCUSO Elissa
07021792 |
5954 | 8851 | 4080
PICHON Jules
07017826 | Senior
657 | 619 | 1984
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
1988 | 458 | 168
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
2615 | 1896 | 239
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
9173 | 8814 | 4795

REPITA Valentin
06826842 |
1479 | 3552 | 3427
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
807 | 505 | 336
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1661 | 1061 | 1407
VALOUR Esteban
07328138 | Junior 1
1540 | 1321 | 4966