Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Chatel Badminton (CB63-1) | 52 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD63-3) | 49 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 46 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 44 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-3) | 35 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| 7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 32 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 8 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 25 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 8 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 8 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 3 | 27/10/24 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | Salève |
| J 4 | 27/10/24 14h | Chatel Badminton | Ext | 1 / 7 | Salève |
| J 5 | 17/11/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 8 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 17/11/24 14h | Badminton Club De Valence | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
| J 7 | 01/12/24 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 0 / 8 | Gymnase de la Croix Blanche |
| J 8 | 01/12/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 0 / 8 | Gymnase de la Croix Blanche |
| J 9 | 26/01/25 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 8 | Complexe de la Vouée |
| J 10 | 26/01/25 14h | Chatel Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe de la Vouée |
| J 11 | 23/02/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 12 | 23/02/25 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 6 / 2 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 8 / 0 | Gymnase Montlouis |
| J 14 | 23/03/25 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 6 / 2 | Gymnase Montlouis |
| J 1 | 04/05/25 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 8 / 0 | Salle EVEREST |
| J 2 | 04/05/25 14h | Entente Badminton Corbas | Dom | 7 / 1 | Salle EVEREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIART Theophane
06764052 | Senior
1068 | 323 | 1420
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
1072 | 806 | 583
DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
434 | 930 | 1444
CARLE Loïc
06939515 | Senior
697 | 412 | 201
LABADIE Romain
06819133 | Senior
454 | 948 | 619
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
789 | 399 | 384
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1267 | 642 | 2040
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
278 | 333 | 559
PICHON Jules
07017826 | Senior
746 | 650 | 2109
REPITA Valentin
06826842 | Senior
1468 | 4010 | 3561
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1882 | 1203 | 1593
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1133 | 440 | 821
LENGUE TE Neela
07087773 | Junior 1
602 | 2049 | 624
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
2387 | 1611 | 287
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
2108 | 462 | 326
LOPEZ Alexandra
06708176 | Senior
4460 | 2721 | 1076
GODICHON Alix
06813693 | Senior
3298 | 2779 | 275
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
3911 | 3127 | 708
MANCUSO Elissa
07021792 |
6309 | 9516 | 4441
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
8870 | 9764 | 5229
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
11285 | 13113 | 1974
GRANGER Flore
00362738 | Senior
13368 | 15260 | 2751
CLAPEYRON Marine
06580824 | Senior
3451 | 3079 | 408
VALOUR Esteban
07328138 | Junior 1
1252 | 1235 | 4454
CHEVY Alaric
07430556 | Veteran 3
31916 | 32470 | 48630
FOURNIER Pascal
07082924 | Veteran 6
64082 | 36231 | 45109
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16050 | 16415 | 2963