Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 |
2 | Chatel Badminton (CB63-1) | 52 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63-3) | 49 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 46 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 44 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
6 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-3) | 35 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 |
7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 32 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 |
8 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 25 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 8 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 8 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | Salève |
J 4 | 27/10/24 14h | Chatel Badminton | Ext | 1 / 7 | Salève |
J 5 | 17/11/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 8 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 17/11/24 14h | Badminton Club De Valence | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 01/12/24 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 0 / 8 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 8 | 01/12/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 0 / 8 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 9 | 26/01/25 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 8 | Complexe de la Vouée |
J 10 | 26/01/25 14h | Chatel Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe de la Vouée |
J 11 | 23/02/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Pierre Joannon |
J 12 | 23/02/25 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 6 / 2 | Gymnase Pierre Joannon |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 8 / 0 | Gymnase Montlouis |
J 14 | 23/03/25 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 6 / 2 | Gymnase Montlouis |
J 1 | 04/05/25 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 8 / 0 | Salle EVEREST |
J 2 | 04/05/25 14h | Entente Badminton Corbas | Dom | 7 / 1 | Salle EVEREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIART Theophane
06764052 | Senior
830 | 234 | 599
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
739 | 486 | 220

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
283 | 667 | 556
LABADIE Romain
06819133 | Senior
347 | 768 | 319
CARLE Loïc
06939515 | Senior
568 | 400 | 84
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
693 | 416 | 148
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1055 | 487 | 1977
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
184 | 270 | 281
PICHON Jules
07017826 | Senior
540 | 484 | 770

REPITA Valentin
06826842 | Senior
1220 | 2848 | 1618
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1394 | 873 | 633
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1117 | 389 | 683
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
83 | 283 | 295
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
244 | 47 | 87
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
343 | 228 | 130
LOPEZ Alexandra
06708176 | Senior
495 | 321 | 517

GODICHON Alix
06813693 | Senior
402 | 338 | 92
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
562 | 382 | 445
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
883 | 1415 | 1972
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1498 | 1401 | 2224
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1469 | 1999 | 904
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2706 | 3345 | 1611
GRANGER Flore
00362738 | Senior
2128 | 2300 | 1439
CLAPEYRON Marine
06580824 | Senior
826 | 1004 | 248
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet 2
1282 | 1743 | 2561
CHEVY Alaric
07430556 | Veteran 3
16269 | 21266 | 26116
FOURNIER Pascal
07082924 | Veteran 6
47718 | 28987 | 23929