Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 |
2 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
3 | Chatel Badminton (CB63-1) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
4 | Le Volant Des Domes (VDD63-3) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
7 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-3) | 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
8 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 8 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 8 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | Salève |
J 4 | 27/10/24 14h | Chatel Badminton | Ext | 1 / 7 | Salève |
J 5 | 17/11/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 8 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 17/11/24 14h | Badminton Club De Valence | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 01/12/24 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 0 / 8 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 8 | 01/12/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 0 / 8 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 9 | 26/01/25 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 8 | Complexe de la Vouée |
J 10 | 26/01/25 14h | Chatel Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe de la Vouée |
J 11 | 23/02/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 12 | 23/02/25 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montlouis |
J 14 | 23/03/25 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montlouis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIART Theophane
06764052 | Senior
735 | 210 | 482
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
533 | 352 | 87

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
252 | 378 | 292
LABADIE Romain
06819133 | Senior
468 | 747 | 1723
CARLE Loïc
06939515 | Senior
529 | 318 | 86
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
622 | 324 | 145
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1574 | 762 | 2594
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
163 | 305 | 203

REPITA Valentin
06826842 | Senior
2365 | 2226 | 2550
PICHON Jules
07017826 | Senior
424 | 943 | 616
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1793 | 1031 | 1067
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
98 | 650 | 426
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1009 | 327 | 668
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
451 | 392 | 193
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
242 | 52 | 139
LOPEZ Alexandra
06708176 | Senior
535 | 358 | 522

GODICHON Alix
06813693 | Senior
434 | 343 | 144
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
609 | 434 | 555
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
854 | 954 | 1517
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1146 | 1159 | 1818
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1227 | 1823 | 630
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2459 | 3035 | 1403
CLAPEYRON Marine
06580824 | Senior
2065 | 2338 | 1117
GRANGER Flore
00362738 | Senior
1444 | 1677 | 706