Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Benjamin/Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBC Minimes (ABBCMin-3) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | SCPG Benjamins (SCPGBEN-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | ABBC Benjamins (ABBCBEN-4) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | SCPG minimes (SCPGMIN-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | MBC Benjamins (MBCBEN-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/04/24 10h | MBC Benjamins | Dom | 4 / 1 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 3 | 27/04/24 12h | SCPG minimes | Ext | 2 / 3 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 4 | 27/04/24 14h | SCPG Benjamins | Ext | 3 / 2 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 5 | 27/04/24 15h | ABBC Minimes | Dom | 2 / 3 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTRAND Violine
07280743 | Benjamin 2
11542 | 17059 | 21437
POTHIER Celia
07422841 | Benjamin 2
4101 | 11178 | 9626

BIFFAUD Joslyn
07412845 | Benjamin 2
4077 | 12080 | 9523
TALLUTO Hugo
07327114 | Minime 1
10715 | 28886 | 24609

ZHANG Evan
07369714 | Benjamin 2
3560 | 10416 | 8532
LAVORE Lucas
07325266 | Minime 1
11495 | 21827 | 23955