Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Benjamin/Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBC Minimes (ABBCMin-3) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | SCPG Benjamins (SCPGBEN-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | ABBC Benjamins (ABBCBEN-4) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | SCPG minimes (SCPGMIN-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | MBC Benjamins (MBCBEN-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/04/24 09h | MBC Benjamins | Ext | 0 / 5 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 2 | 27/04/24 10h | SCPG Benjamins | Dom | 3 / 2 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 4 | 27/04/24 14h | SCPG minimes | Dom | 5 / 0 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 5 | 27/04/24 15h | ABBC Benjamins | Ext | 2 / 3 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACROIX Elsa
07326995 | Cadet 1
46980 | 79363 | 47976
GIRARD Julie
07360612 | Cadet 1
39572 | 58566 | 38759
MERLE Celian
07422840 | Cadet 1
16640 | 19461 | 46167

MICHON Lucas
07215144 | Cadet 1
7727 | 15535 | 27394
DELORME Laly
07502832 | Cadet 2
101906 | 94259 | 64699
SAILLANT MASSARDIER Titouan
07319695 | Cadet 1
5217 | 16157 | 19863

GARROUX Elio
07280748 | Cadet 2
36826 | 34792 | 59918