Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Benjamin/Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBC Minimes (ABBCMin-3) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | SCPG Benjamins (SCPGBEN-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | ABBC Benjamins (ABBCBEN-4) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | SCPG minimes (SCPGMIN-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | MBC Benjamins (MBCBEN-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/04/24 09h | MBC Benjamins | Ext | 0 / 5 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 2 | 27/04/24 10h | SCPG Benjamins | Dom | 3 / 2 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 4 | 27/04/24 14h | SCPG minimes | Dom | 5 / 0 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 5 | 27/04/24 15h | ABBC Benjamins | Ext | 2 / 3 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELORME Laly
07502832 | Cadet 1
30732 | 24935 | 25098
GIRARD Julie
07360612 | Minime 2
6513 | 13369 | 17487
LACROIX Elsa
07326995 | Minime 2
8558 | 18602 | 20677
MERLE Celian
07422840 | Minime 2
13464 | 15611 | 25246

MICHON Lucas
07215144 | Minime 2
6342 | 12500 | 14262
SAILLANT MASSARDIER Titouan
07319695 | Minime 2
4304 | 13260 | 10363

GARROUX Elio
07280748 | Cadet 1
30508 | 28739 | 34956