Historique des résultats de vos équipes
Challenge42 Loire 2023-2024 - Chal42 Challenge42 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feurs Badminton Club (FBC42-4) | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-7) | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
3 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-8) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | Badminton Marcellinois (BM42-2) | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
6 | Baldo Bad (BB42-4) | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/23 20h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 6 | Gymnase Fontalon |
J 2 | 24/11/23 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 5 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 3 | 15/12/23 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 5 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 4 | 18/01/24 20h | Baldo Bad | Ext | 0 / 6 | |
J 5 | 09/02/24 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Gymnase du Lycée |
J 1 | 12/03/24 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 5 / 1 | |
J 1 | 09/04/24 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 1 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROBERT Mickaël
07420925 | Veteran 1
11550 | 38372 | 28572
ROBERT Camille
07417846 | Veteran 1
7154 | 11576 | 17114
CHEVY Alaric
07430556 | Veteran 3
13036 | 19452 | 23316
VALOUR Mikaël
07392823 | Veteran 3
25133 | 28513 | 32125
BRUEL Manon
07233817 | Senior
16683 | 14207 | 9337
ROCHE Andréa
06908496 | Senior
31840 | 31365 | 25755
ROCHE Axelle
07496667 | Senior
30073 | 29454 | 20067
DEPLAUDE Emmanuel
07376328 | Veteran 4
86408 | 85889 | 90296
PEREZ Anthony
07491456 | Senior
33120 | 26227 | 29885
REVEL Stéphane
07392821 | Veteran 4
58389 | 39188 | 51912
GRANGE Julien
07495456 |
97441 | 97441 | 97441
ALMEIDA Anaïs
07540072 |
48960 | 48960 | 48960