Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - R2 RÉGIONALE 2 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1-2) | 66 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | Club Caladois De Badminton (CCB69-1) | 53 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 |
3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 49 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
4 | Clermont Universite Club (CUC63-1) | 44 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 |
5 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 41 | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 |
6 | Badminton Club Grenoble (BCG38-1) | 39 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5 |
7 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38-2) | 34 | 14 | 1 | 7 | 6 | 2 |
8 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-1) | 31 | 14 | 1 | 5 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Clermont Universite Club | Ext | 3 / 5 | Halle Universitaire |
J 2 | 08/10/23 14h | Club Caladois De Badminton | Dom | 5 / 3 | Halle Universitaire |
J 3 | 05/11/23 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 4 | 05/11/23 14h | Badminton Club Charly | Dom | 7 / 1 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 5 | 26/11/23 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Le Cube |
J 6 | 26/11/23 14h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 7 / 1 | Le Cube |
J 7 | 17/12/23 10h | Badminton Club Grenoble | Ext | 3 / 5 | Gymnase Communautaire de Limas |
J 8 | 17/12/23 14h | Clermont Universite Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase Communautaire de Limas |
J 9 | 28/01/24 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 10 | 28/01/24 14h | Badminton Club Charly | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
J 11 | 25/02/24 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 6 / 2 | La Marelle |
J 12 | 25/02/24 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 2 / 6 | La Marelle |
J 13 | 24/03/24 10h | Club Caladois De Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Communautaire de Limas |
J 14 | 24/03/24 14h | Badminton Club Grenoble | Dom | 5 / 3 | Gymnase Communautaire de Limas |
J 1 | 05/05/24 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 6 / 2 | Salle EVEREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 |
48959 | 48959 | 48959
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1227 | 1823 | 630
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2459 | 3035 | 1403
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
854 | 954 | 1517
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1146 | 1159 | 1818

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2206 | 2160 | 1528
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1801 | 1034 | 1080

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
252 | 378 | 292
CARLE Loïc
06939515 | Senior
530 | 316 | 87
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
621 | 319 | 146
NEUWIRTH Romain
00269668 |
97441 | 97441 | 97441
LABADIE Romain
06819133 | Senior
468 | 747 | 1723
DUGELAS Yohan
00550663 | Senior
4808 | 4798 | 2568
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
4141 | 3169 | 2539
NAIDJI Nabil
06479296 |
97441 | 97441 | 97441
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
2799 | 3432 | 3588
MOHAMED Safir
07018907 | Senior
447 | 227 | 64
GRANGER Flore
00362738 | Senior
1444 | 1677 | 706