Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/23 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 07/10/23 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 25/11/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 4 | 25/11/23 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 8 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 5 | 27/01/24 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 27/01/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
| J 7 | 24/02/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 7 | Gymnase Fontalon |
| J 8 | 24/02/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fontalon |
| J 9 | 23/03/24 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 3 / 5 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 10 | 23/03/24 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Royuela Agustin Cristina (7010781)
AUBERT Jeanne
06758174 | Sénior
1514 | 1405 | 1823
BARRALLON Nina
07172355 | Junior
1029 | 1005 | 1670
BARRANDE Amandine
06845715 | +35-V1
876 | 965 | 1623
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Sénior
2428 | 2786 | 2266
DUGELAS Yohan
00550663 | Sénior
1545 | 1545 | 1653
FAGOT Etienne
06817194 | +35-V1
1574 | 1578 | 1192
GRANGEON Laure
00261425 | +35-V1
869 | 898 | 1195
GRANGER Flore
00362738 | Sénior
1239 | 1283 | 2185
LABADIE Romain
06819133 | Sénior
2896 | 2564 | 2869
MARTIN Floriane
06592467 | Sénior
1027 | 1118 | 1505
NAIDJI Nabil
06479296 | Sénior
1902 | 1912 | 1843
NEUWIRTH Romain
00269668 | +35-V1
1738 | 2028 | 1921
ORIOL Gauthier
06662339 | Sénior
2201 | 2410 | 2445
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Sénior
1676 | 1910 | 1743
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Sénior
1268 | 1270 | 2224
SANG Tong-huor
07427428 | Cadet
1982 | 1607 | 1588
VIGNE Irène
07516777 | +35-V1
597 | 770 | 939