Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/23 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 07/10/23 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 25/11/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 4 | 25/11/23 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 8 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 5 | 27/01/24 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 27/01/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
| J 7 | 24/02/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 7 | Gymnase Fontalon |
| J 8 | 24/02/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fontalon |
| J 9 | 23/03/24 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 3 / 5 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 10 | 23/03/24 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN Floriane
06592467 |
46016 | 46016 | 46016
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
13444 | 13197 | 2192
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
8738 | 9477 | 5178
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
40739 | 38559 | 19531
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
23531 | 28814 | 8115
DUGELAS Yohan
00550663 |
7253 | 7173 | 7077
NEUWIRTH Romain
00269668 | Veteran 1
4318 | 2745 | 5264
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1252 | 609 | 2121
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
5165 | 4259 | 6137
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1767 | 1153 | 1570
GRANGER Flore
00362738 | Senior
13249 | 14377 | 2852
NAIDJI Nabil
06479296 |
92177 | 92177 | 92177
LABADIE Romain
06819133 | Senior
446 | 951 | 618
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
8820 | 8207 | 21621
VIGNE Irène
07516777 | Veteran 2
87231 | 51962 | 54476
SANG Tong-huor
07427428 | Junior 2
4008 | 12756 | 15593
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
37266 | 37370 | 8448