Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/23 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 07/10/23 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 25/11/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/23 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 8 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 27/01/24 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 27/01/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 24/02/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 7 | Gymnase Fontalon |
J 8 | 24/02/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fontalon |
J 9 | 23/03/24 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 3 / 5 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 10 | 23/03/24 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2206 | 2160 | 1528

MARTIN Floriane
06592467 |
48959 | 48959 | 48959
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
6186 | 5127 | 7388
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1146 | 1159 | 1818
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
2799 | 3432 | 3588
DUGELAS Yohan
00550663 | Senior
4808 | 4798 | 2568
NAIDJI Nabil
06479296 |
97441 | 97441 | 97441
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1583 | 760 | 2624
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
4141 | 3169 | 2539
NEUWIRTH Romain
00269668 |
97441 | 97441 | 97441
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1801 | 1034 | 1080
GRANGER Flore
00362738 | Senior
1444 | 1677 | 706
LABADIE Romain
06819133 | Senior
468 | 747 | 1723
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
4927 | 5818 | 8314
VIGNE Irène
07516777 | Veteran 2
19299 | 11738 | 21176
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
5615 | 5574 | 3676
SANG Tong-huor
07427428 | Junior 1
4519 | 14624 | 10909