Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
2 | Badminton Association Frangy (BAF74-1) | 42 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
4 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
6 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 26/11/23 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 6 / 2 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Gymnase des Balmettes |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Balmettes |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
J 8 | 25/02/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Lycée |
J 10 | 24/03/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
864 | 621 | 311
DIART Theophane
06764052 | Senior
838 | 239 | 606

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
324 | 726 | 565
CARLE Loïc
06939515 | Senior
546 | 417 | 67
MOHAMED Safir
07018907 | Senior
428 | 143 | 58
LABADIE Romain
06819133 | Senior
349 | 792 | 321
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
677 | 415 | 137
NAIDJI Nabil
06479296 |
102799 | 102799 | 102799
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1036 | 504 | 2027
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1405 | 888 | 646
NEUWIRTH Romain
00269668 |
102799 | 102799 | 102799
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
342 | 233 | 131
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
4070 | 2920 | 2601
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
248 | 56 | 92
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
882 | 1425 | 2002
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1586 | 2021 | 919
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1503 | 1411 | 2258
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2733 | 3379 | 1624
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 |
51746 | 51746 | 51746
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
508 | 346 | 303