Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Cadets - Juniors excellence
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadet 1 Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cadet Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cadet 1 Etoile Montaud (EMBA42-1) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Cadet Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/04/23 10h | Cadet 1 Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 2 | 29/04/23 12h | Cadet 1 Etoile Montaud | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 3 | 29/04/23 15h | Cadet Sorbiers Badminton 42 | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe

THOMAS Gabin
07268382 | Junior 2
8858 | 22622 | 20427
SANG Rachana vattey
07427435 |
18578 | 17397 | 25015
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet 1
3931 | 16423 | 11040
SANG Tong-huor
07427428 | Cadet 2
12034 | 35914 | 28069
BARRALLON Nina
07172355 | Junior 2
4091 | 4519 | 6292