Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Benjamin/Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin 1 Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Minime Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Benjamin Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Benjamin Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Benjamin 2 Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 29/04/23 10h | Benjamin Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 0 | Salle Omnisports |
J 3 | 29/04/23 13h | Benjamin 2 Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 5 | Salle Omnisports |
J 4 | 29/04/23 15h | Benjamin Sorbiers Badminton 42 | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 5 | 29/04/23 17h | Benjamin 1 Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 3 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DUMONT Chloé
07359055 | Cadet 2
8037 | 17134 | 13352

DUMONT Sarah
07328136 | Cadet 2
10797 | 17134 | 21073

BIFFAUD Arthur
07368514 | Cadet 2
16584 | 32592 | 29732

LAVORE Timéo
07277325 | Cadet 1
4520 | 13585 | 10390

THIBLIER Jules
07368642 | Cadet 1
14421 | 33585 | 29216