Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Benjamin/Minime
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin 1 Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Minime Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Benjamin Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Benjamin Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Benjamin 2 Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/04/23 09h | Benjamin Sorbiers Badminton 42 | Dom | 2 / 3 | Salle Omnisports |
| J 3 | 29/04/23 13h | Minime Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 5 | Salle Omnisports |
| J 4 | 29/04/23 15h | Benjamin 1 Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports |
| J 5 | 29/04/23 17h | Benjamin Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 4 / 1 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MERLE Celian
07422840 | Cadet 1
18517 | 19890 | 46739
RINCHE Clément
07422843 |
9348 | 23438 | 36067
POTHIER Celia
07422841 | Minime 1
17482 | 52725 | 20347
GRANGE Léna
07359627 | Benjamin 2
31378 | 53310 | 21221