Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2022-2023 - Cup42 Cup42 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne 6 (CBR42-6) | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 6 (ABBC42-6) | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Baldo Bad 2 (BB42-2) | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | Montbrison Badminton Club 3 (MBC42-3) | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5 | Feurs Badminton Club 3 (FBC42-3) | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Badminton Marcellinois 2 (BM42-2) | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/12/22 20h | Club Badminton Roanne 6 | Ext | 3 / 3 | Gymnase Fontalon |
J 2 | 06/01/23 20h | Montbrison Badminton Club 3 | Dom | 4 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 3 | 27/01/23 20h | Baldo Bad 2 | Dom | 3 / 3 | Gymnase du Lycée |
J 4 | 27/02/23 20h | Feurs Badminton Club 3 | Ext | 1 / 5 | Gymnase G1 |
J 5 | 24/03/23 20h | Badminton Marcellinois 2 | Dom | 6 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 1 | 24/04/23 19h | Badminton Club Firminy 4 | Ext | 3 / 3 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 2 | 22/05/23 19h | Club Badminton Roanne 6 | Dom | 2 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUAT Yoan
06747759 |
97441 | 97441 | 97441
PORTIER Jordane
06990444 | Senior
7960 | 7518 | 3780
MARTIN Aymeric
07275578 | Senior
34273 | 19942 | 12887
GUICHARD Romain
06690858 |
97442 | 97442 | 97442
LE MAIGAT Thibaut
06555479 | Senior
36239 | 14858 | 21481
TURNEL Nicolas
07381319 |
97441 | 97441 | 97441
LEBRETON Thibaud
00454749 | Veteran 3
53264 | 63367 | 61666
RAVACHOL Tristan
07161252 |
97441 | 97441 | 97441
CHAROLLOIS Lilian
07286548 |
97441 | 97441 | 97441
THAO Bryan
06941721 | Senior
9755 | 8164 | 7968
MONNIER Cédric
06950937 | Senior
16005 | 13193 | 23521