Historique des résultats de vos équipes
Interclubs LOIRE 2022-2023 Départementale 1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42-2) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42-2) | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42-3) | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 (ABBC42-4) | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Baldo Bad - 1 (BB42-1) | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Club Badminton Roanne - 4 (CBR42-4) | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Etoile Montaud - 2 (EMBA42-2) | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | Feurs Badminton Club - 2 (FBC42-2) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 24/11/22 19h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Ext | 6 / 2 | Salle Omnisports |
| J 4 | 13/12/22 19h | Etoile Montaud - 2 | Ext | 1 / 6 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
| J 5 | 27/01/23 19h | Club Badminton Roanne - 4 | Ext | 3 / 5 | |
| J 3 | 24/02/23 19h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 | Dom | 3 / 5 | |
| J 7 | 17/03/23 19h | Baldo Bad - 1 | Dom | 7 / 1 | |
| J 1 | 07/04/23 19h | Feurs Badminton Club - 2 | Dom | 4 / 4 | |
| J 7 | 12/05/23 19h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Barthelemy Isabelle
BARRANDE Amandine
06845715 | +35-V1
923 | 960 | 1633
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | +45-V3
882 | 892 | 1611
BOUCHAN Timothée
00237138 | Sénior
1383 | 1537 | 1453
BOUSSIOUX François
06713811 | Sénior
1232 | 1654 | 1447
CELLE Victor
07146312 | Sénior
1466 | 1521 | 1302
CLADET Vivien
06580829 | +35-V1
1201 | 1470 | 1195
FOURNIER Pascal
07082924 | +55-V5
724 | 961 | 941
JOASSARD Louka
06463863 | Sénior
1272 | 1416 | 1474
LAURANS Chloe
06472766 | Sénior
856 | 875 | 1453
LOUAT Viktoryia
07301276 | Sénior
582 | 766 | 1017
MARTIN Floriane
06592467 | Sénior
1090 | 1186 | 1555
MONNIER Julien
06476037 | +35-V1
1070 | 1498 | 1014
MONTELIMARD Margot
07290978 | Sénior
679 | 723 | 1233
POIRRIER Eymeric
06594053 | Sénior
1838 | 1769 | 1872
RAMON Guillaume
06962663 | +35-V1
644 | 803 | 1069
RIZAND Frank
00403396 | +40-V2
1192 | 755 | 821
VALOUR Esteban
07328138 | Minime
2380 | 2422 | 1908