Historique des résultats de vos équipes
Interclubs LOIRE 2022-2023 - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42-2) | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42-2) | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42-3) | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 (ABBC42-4) | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | Baldo Bad - 1 (BB42-1) | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
6 | Club Badminton Roanne - 4 (CBR42-4) | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
7 | Etoile Montaud - 2 (EMBA42-2) | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
8 | Feurs Badminton Club - 2 (FBC42-2) | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 24/11/22 19h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Ext | 6 / 2 | Salle Omnisports |
J 4 | 13/12/22 19h | Etoile Montaud - 2 | Ext | 1 / 6 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
J 5 | 27/01/23 19h | Club Badminton Roanne - 4 | Ext | 3 / 5 | |
J 3 | 24/02/23 19h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 | Dom | 3 / 5 | |
J 7 | 17/03/23 19h | Baldo Bad - 1 | Dom | 7 / 1 | |
J 1 | 07/04/23 19h | Feurs Badminton Club - 2 | Dom | 4 / 4 | |
J 7 | 12/05/23 19h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CELLE Victor
07146312 | Senior
9054 | 9086 | 9024
JOASSARD Louka
06463863 | Senior
9530 | 5650 | 4046
RAMON Guillaume
06962663 | Veteran 1
35786 | 17709 | 6382
BOUCHAN Timothée
00237138 | Senior
5607 | 6787 | 7613
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
12580 | 10418 | 5673
MONTELIMARD Margot
07290978 | Senior
13038 | 8522 | 6528
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 3
8005 | 5730 | 8365
MONNIER Julien
06476037 | Veteran 1
13731 | 8773 | 16232
BOUSSIOUX François
06713811 | Senior
6654 | 3819 | 3770
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
4595 | 3464 | 2534
LOUAT Viktoryia
07301276 | Senior
13038 | 7622 | 7467
MARTIN Floriane
06592467 | Senior
3337 | 2438 | 3873
LAURANS Chloe
06472766 | Senior
7334 | 4793 | 5662
RIZAND Frank
00403396 | Veteran 2
6886 | 29366 | 21033
FOURNIER Pascal
07082924 | Veteran 5
48697 | 27997 | 13440
VALOUR Esteban
07328138 | Minime 2
3898 | 14794 | 10168
CLADET Vivien
06580829 | Veteran 1
19497 | 8126 | 17852