Historique des résultats de vos équipes
Vétéran LOIRE 2022-2023 - Vét Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club 3 (MBC42) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Club Badminton Roanne 8 (CBR42-8) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-7) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Baldo Bad 3 (BB42-4) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 (ABBC42-7) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 16/10/22 12h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 5 / 0 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 16/10/22 14h | Club Badminton Roanne 8 | Ext | 5 / 0 | Gymnase Carnot |
| J 4 | 15/01/23 09h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 5 | 15/01/23 11h | Montbrison Badminton Club 3 | Dom | 0 / 5 | Salle Omnisports |
| J 6 | 15/01/23 14h | Baldo Bad 3 | Ext | 4 / 1 | Salle Omnisports |
| J 7 | 15/01/23 16h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAREY Patrice
07079869 | Veteran 4
59323 | 38531 | 38666
DUVERNEY Serge
06749412 | Veteran 4
43042 | 44928 | 41723
MARCON Nicolas
06700638 | Veteran 3
46797 | 30757 | 26181
CALCAGNO David
07146466 | Veteran 5
56124 | 52946 | 78926
AURORA Philippe
06476032 | Veteran 7
75295 | 42222 | 78678
MALKANI Magali
07121640 |
46055 | 46055 | 46055
MALKANI Jaya
07046318 |
92287 | 92287 | 92287
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 4
42955 | 43869 | 8955
CICERON Corinne
06962664 | Veteran 5
100955 | 89726 | 72534
COURAT Sophie
06530918 |
46055 | 46055 | 46055
BOREL Aurelie
07327116 |
115279 | 102960 | 106577
BERRY Anne
00358756 | Veteran 6
109491 | 101693 | 79700
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
38428 | 37459 | 8321
ESPENEL Aurélie
07436139 | Veteran 3
92809 | 74696 | 36180