Historique des résultats de vos équipes
Vétéran LOIRE 2022-2023 - Vét Vétéran
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club 3 (MBC42) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
3 | Club Badminton Roanne 8 (CBR42-8) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-7) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Baldo Bad 3 (BB42-4) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 (ABBC42-7) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 16/10/22 12h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 5 / 0 | Gymnase Carnot |
J 3 | 16/10/22 14h | Club Badminton Roanne 8 | Ext | 5 / 0 | Gymnase Carnot |
J 4 | 15/01/23 09h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 5 | 15/01/23 11h | Montbrison Badminton Club 3 | Dom | 0 / 5 | Salle Omnisports |
J 6 | 15/01/23 14h | Baldo Bad 3 | Ext | 4 / 1 | Salle Omnisports |
J 7 | 15/01/23 16h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUVERNEY Serge
06749412 | Veteran 4
38886 | 35424 | 41931
CALCAGNO David
07146466 | Veteran 5
54920 | 50569 | 77460
MAREY Patrice
07079869 | Veteran 4
58345 | 37613 | 38267
MARCON Nicolas
06700638 | Veteran 3
45373 | 28846 | 23752
AURORA Philippe
06476032 | Veteran 7
73843 | 40880 | 77230
MALKANI Jaya
07046318 |
88245 | 88245 | 88245
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 4
41609 | 43998 | 9275

MALKANI Magali
07121640 |
44002 | 44002 | 44002
PERRET Corinne
06962664 | Veteran 5
98014 | 87034 | 71012
COURAT Sophie
06530918 |
44002 | 44002 | 44002
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
36414 | 34329 | 8699
BERRY Anne
00358756 | Veteran 6
105548 | 98906 | 78163
ESPENEL Aurélie
07436139 | Veteran 3
90406 | 73229 | 35546
BOREL Aurelie
07327116 |
109732 | 100078 | 103428