Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 RÉGIONALE 3 RÉGIONALE 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Club Caladois De Badminton (CCB69-1) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-1) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | Club Caladois De Badminton | Ext | 6 / 2 | Jean Collomb |
| J 2 | 09/10/22 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 1 / 7 | Jean Collomb |
| J 3 | 11/12/22 10h | Club Badminton Roanne | Dom | 5 / 3 | Gymnase Communautaire de Limas |
| J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / 0 | Gymnase Communautaire de Limas |
| J 5 | 29/01/23 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 1 / 7 | Salle Louis Chambonnière |
| J 6 | 29/01/23 14h | Club Caladois De Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle Louis Chambonnière |
| J 7 | 26/02/23 10h | Club Badminton Roanne | Ext | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
| J 8 | 26/02/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 6 / 2 | Gymnase Carnot |
| J 9 | 19/03/23 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 0 / 8 | Gymnase René Soulier |
| J 10 | 19/03/23 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 8 / 0 | Gymnase René Soulier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rouchouze Anne-lise
AUBERT Jeanne
06758174 | Sénior
1554 | 1463 | 1851
BARRALLON Nina
07172355 | Junior
1099 | 1037 | 1632
BOUSSIOUX François
06713811 | Sénior
1232 | 1654 | 1447
CARLE Loïc
06939515 | Sénior
2686 | 3017 | 3362
CHEMARIN Candice
07059363 | Sénior
1394 | 1332 | 2307
DEFOURS Thomas
06874372 | Sénior
2934 | 2554 | 2474
DIART Theophane
06764052 | Sénior
2465 | 3148 | 2483
DUGELAS Yohan
00550663 | Sénior
1595 | 1605 | 1713
GRANGER Flore
00362738 | Sénior
1315 | 1264 | 2135
LABADIE Romain
06819133 | Sénior
2921 | 2566 | 2915
MANCUSO Elissa
07021792 | Cadet
1655 | 1480 | 1909
MARTIN Floriane
06592467 | Sénior
1090 | 1186 | 1555
ORIOL Gauthier
06662339 | Sénior
2178 | 2425 | 2425
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Sénior
1736 | 1856 | 1782
ROCHE Jade
06826866 | Sénior
1685 | 1454 | 2449
ROCHE Ludivine
06758170 | Sénior
1136 | 1060 | 1887
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 | Sénior
1255 | 1228 | 1967
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Sénior
1306 | 1316 | 2255