Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 - R3 RÉGIONALE 3 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
2 | Club Caladois De Badminton (CCB69-1) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
3 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
4 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
5 | Club Badminton Roanne (CBR42) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
6 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-1) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Club Caladois De Badminton | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif Mérieux |
J 2 | 09/10/22 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 1 / 7 | Complexe Sportif Mérieux |
J 3 | 11/12/22 10h | Club Badminton Roanne | Dom | 5 / 3 | Gymnase Communautaire de Limas |
J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / 0 | Gymnase Communautaire de Limas |
J 5 | 29/01/23 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 1 / 7 | Salle Louis Chambonnière |
J 6 | 29/01/23 14h | Club Caladois De Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle Louis Chambonnière |
J 7 | 26/02/23 10h | Club Badminton Roanne | Ext | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
J 8 | 26/02/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 6 / 2 | Gymnase Carnot |
J 9 | 19/03/23 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 0 / 8 | Gymnase René Soulier |
J 10 | 19/03/23 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 8 / 0 | Gymnase René Soulier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
3965 | 2847 | 2524
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1135 | 1517 | 695
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1486 | 1384 | 2198
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1453 | 1981 | 991
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
868 | 1396 | 1945
CARLE Loïc
06939515 | Senior
591 | 377 | 96
BOUSSIOUX François
06713811 | Senior
12205 | 6644 | 6559
LABADIE Romain
06819133 | Senior
385 | 777 | 312

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
281 | 564 | 554
DUGELAS Yohan
00550663 | Senior
5614 | 5470 | 3120
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 |
51408 | 51408 | 51408
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1403 | 962 | 625
ROCHE Ludivine
06758170 | Senior
3682 | 3965 | 2446

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2226 | 2232 | 1502

MARTIN Floriane
06592467 |
51408 | 51408 | 51408
GRANGER Flore
00362738 | Senior
2099 | 2274 | 1417
DIART Theophane
06764052 | Senior
814 | 236 | 590
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
3715 | 4525 | 4360