Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 RÉGIONALE 1 Champion R1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Lycée |
| J 2 | 09/10/22 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
| J 3 | 13/11/22 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
| J 4 | 13/11/22 14h | Badminton Club Meylan | Dom | 8 / 0 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
| J 5 | 11/12/22 10h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 1 / 7 | Tony Betrand |
| J 6 | 11/12/22 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 6 / 2 | Tony Betrand |
| J 7 | 08/01/23 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 8 / 0 | Gymnase Montlouis |
| J 8 | 08/01/23 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 4 / 4 | Gymnase Montlouis |
| J 9 | 29/01/23 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 8 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 10 | 29/01/23 14h | Badminton Club Meylan | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
| J 11 | 26/02/23 10h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 7 / 1 | Gymnase René Soulier |
| J 12 | 26/02/23 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Gymnase René Soulier |
| J 13 | 19/03/23 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
| J 14 | 19/03/23 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 0 / 8 | Gymnase J. Brel |
| J 1 | 07/05/23 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Buffin Jean-françois
AUBERT Jeanne
06758174 | Sénior
1597 | 1466 | 1851
BOUSSIOUX François
06713811 | Sénior
1232 | 1644 | 1485
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Sénior
2390 | 2784 | 2305
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Sénior
1254 | 1325 | 2086
CARLE Loïc
06939515 | Sénior
2643 | 2999 | 3330
CHEMARIN Candice
07059363 | Sénior
1394 | 1332 | 2307
DEFOURS Thomas
06874372 | Sénior
2934 | 2554 | 2474
DIART Theophane
06764052 | Sénior
2465 | 3148 | 2483
DUGELAS Yohan
00550663 | Sénior
1595 | 1605 | 1713
LABADIE Romain
06819133 | Sénior
2886 | 2566 | 2909
LEDEZ Thomas
07026885 | Sénior
2522 | 2659 | 2974
MANCUSO Elissa
07021792 | Cadet
1655 | 1480 | 1909
PEYROT Emilie
00362739 | Sénior
2126 | 2927 | 3205
PRIMET Orlane
06836629 | Sénior
2068 | 2279 | 3312
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Sénior
1736 | 1856 | 1782
ROCHE Jade
06826866 | Sénior
1716 | 1454 | 2431
ROCHE Ludivine
06758170 | Sénior
1136 | 1071 | 1893
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 | Sénior
1255 | 1228 | 1967