Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 70 | 14 | 11 | 3 | 0 | 6 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 65 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63) | 63 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 |
4 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 46 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6 |
5 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-4) | 37 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 |
6 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 36 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4 |
7 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-2) | 32 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 |
8 | Badminton Club Meylan (BCM38-3) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 09/10/22 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
J 3 | 13/11/22 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 4 | 13/11/22 14h | Badminton Club Meylan | Dom | 8 / 0 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 5 | 11/12/22 10h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 1 / 7 | Tony Betrand |
J 6 | 11/12/22 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 6 / 2 | Tony Betrand |
J 7 | 08/01/23 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 8 / 0 | Gymnase Montlouis |
J 8 | 08/01/23 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 4 / 4 | Gymnase Montlouis |
J 9 | 29/01/23 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 8 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 10 | 29/01/23 14h | Badminton Club Meylan | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
J 11 | 26/02/23 10h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 7 / 1 | Gymnase René Soulier |
J 12 | 26/02/23 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Gymnase René Soulier |
J 13 | 19/03/23 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
J 14 | 19/03/23 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 0 / 8 | Gymnase J. Brel |
J 1 | 07/05/23 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIART Theophane
06764052 | Senior
735 | 210 | 482
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
532 | 352 | 88

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
252 | 378 | 292
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1583 | 760 | 2624
LABADIE Romain
06819133 | Senior
468 | 747 | 1723
CARLE Loïc
06939515 | Senior
530 | 316 | 87
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
451 | 392 | 193
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
242 | 52 | 139
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1364 | 1530 | 978
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1227 | 1823 | 630
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2459 | 3035 | 1403
ROCHE Ludivine
06758170 | Senior
3783 | 3731 | 2812
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
4141 | 3169 | 2539
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 |
48959 | 48959 | 48959
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
854 | 954 | 1517
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1146 | 1159 | 1818
DUGELAS Yohan
00550663 | Senior
4808 | 4798 | 2568
BOUSSIOUX François
06713811 | Senior
10988 | 5897 | 5910