Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - M Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Minime (SCPGBAD42-Minime-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Minime (ABBC42-Minime-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Etoile Montaud Minime (EMBA42-Minime-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club Badminton Roanne Minimes (CBR42 Min-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/06/22 09h | Saint Chamond Pays du Gier Minime | Ext | 3 / 2 | Plaine Achille - St Etienne |
J 2 | 18/06/22 11h | Club Badminton Roanne Minimes | Dom | 4 / 1 | Plaine Achille - St Etienne |
J 3 | 18/06/22 13h | Etoile Montaud Minime | Ext | 1 / 4 | Plaine Achille - St Etienne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet 2
1693 | 4136 | 4322
BERTRAND Ellie
07134205 | Junior 1
6660 | 9900 | 15740
DUVERNEY Emma
07215142 | Junior 1
7544 | 13743 | 17733

BIFFAUD Arthur
07368514 | Cadet 2
16584 | 32592 | 29732