Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE VETERAN 2021-2022 - Vét Vétéran-Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-7) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | Etoile Montaud (EMBA42-5) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/11/21 09h | Badminton Club Firminy | Dom | 2 / 3 | |
J 2 | 28/11/21 11h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 5 / 0 | |
J 3 | 28/11/21 14h | Etoile Montaud | Dom | 3 / 2 | |
J 1 | 15/05/22 08h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 0 | |
J 2 | 15/05/22 10h | Club Badminton Roanne | Dom | 5 / 0 | |
J 3 | 15/05/22 12h | Baldo Bad | Dom | 1 / 4 | |
J 5 | 15/05/22 16h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERRET Corinne
06962664 | Veteran 5
28363 | 20356 | 26890
COURAT Sophie
06530918 |
51747 | 51747 | 51747
BERRY Anne
00358756 |
51746 | 51746 | 51746
MAREY Patrice
07079869 | Veteran 4
45008 | 31361 | 20453
FOURNIER Pascal
07082924 | Veteran 6
47981 | 29234 | 24181
MARCON Nicolas
06700638 | Veteran 3
36908 | 23969 | 12487

SOLAGES Philippe
06627337 | Veteran 6
59424 | 39304 | 43904
CANCEL Aude
00293366 |
51746 | 51746 | 51746