Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
9 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/21 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 09/12/21 00h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 5 | |
J 3 | 14/01/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 0 / 5 | Gymnase Carnot |
J 4 | 02/02/22 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 5 | |
J 5 | 25/03/22 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 01/04/22 00h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 8 | 27/05/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 4 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 9 | 31/05/22 00h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CELLE Elisa
07197300 | Senior
9872 | 5626 | 8849

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Senior
2996 | 2676 | 2354
BARRALLON Nina
07172355 | Junior 2
4091 | 4519 | 6292
CANCEL Aude
00293366 | Veteran 2
4749 | 5674 | 8553
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
4589 | 4475 | 2951
LI Yongen
07259449 |
35680 | 35680 | 35680
LUACES Ilona
06960364 | Senior
3122 | 2679 | 2593
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 4
8285 | 6017 | 7808
TIRVAUDEY Clémence
07212579 | Senior
4263 | 5661 | 2488
BOUCHAN Timothée
00237138 | Senior
6473 | 6361 | 6273
SUHAS Mathias
07023635 |
3377 | 2068 | 1668
MANCUSO Elissa
07021792 | Cadet 2
723 | 2041 | 2102
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
5083 | 24432 | 15577
GUICHARD Romain
06690858 |
20140 | 50903 | 45821
RIZAND Frank
00403396 | Veteran 3
7079 | 30174 | 21675

MARTIN Floriane
06592467 | Senior
3535 | 2676 | 3892
RAMON Guillaume
06962663 |
36588 | 18341 | 6567
MILAN Thomas
06944918 | Senior
43991 | 26982 | 38652
JOASSARD Louka
06463863 | Senior
8395 | 5800 | 3669
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
4684 | 3592 | 2619