Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
9 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/21 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 09/12/21 00h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 5 | |
J 3 | 14/01/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 0 / 5 | Gymnase Carnot |
J 4 | 02/02/22 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 5 | |
J 5 | 25/03/22 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 01/04/22 00h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 8 | 27/05/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 4 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 9 | 31/05/22 00h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LI Yongen
07259449 |
48960 | 48960 | 48960

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2206 | 2160 | 1528
LUACES Ilona
06960364 | Senior
1873 | 1804 | 1224
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
4010 | 5584 | 2214
CANCEL Aude
00293366 |
48959 | 48959 | 48959
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 4
7663 | 7176 | 4755
CELLE Elisa
07197300 | Senior
6222 | 6142 | 7091
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
2799 | 3432 | 3588
TIRVAUDEY Clémence
07212579 | Senior
3056 | 3255 | 2025

MARTIN Floriane
06592467 |
48959 | 48959 | 48959
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
854 | 954 | 1517
RIZAND Frank
00403396 |
97441 | 97441 | 97441
SUHAS Mathias
07023635 |
97442 | 97442 | 97442
RAMON Guillaume
06962663 |
97442 | 97442 | 97442
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
4927 | 5818 | 8314
BOUCHAN Timothée
00237138 | Senior
8023 | 6574 | 7230
GUICHARD Romain
06690858 |
97442 | 97442 | 97442
MILAN Thomas
06944918 | Senior
5296 | 4881 | 4568
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
3907 | 3217 | 2155
JOASSARD Louka
06463863 | Senior
10017 | 7808 | 4810