Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 8 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/21 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 2 | 09/12/21 00h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 5 | |
| J 3 | 14/01/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 0 / 5 | Gymnase Carnot |
| J 4 | 02/02/22 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 5 | |
| J 5 | 25/03/22 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 01/04/22 00h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 8 | 27/05/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 4 / 1 | Gymnase du Lycée |
| J 9 | 31/05/22 00h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
13376 | 12015 | 2167
LI Yongen
07259449 | Senior
79368 | 68098 | 17935
LUACES Ilona
06960364 | Senior
9291 | 8422 | 1549
CANCEL Aude
00293366 |
45992 | 45992 | 45992
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
28524 | 34405 | 5401
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 4
42746 | 44561 | 8954
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
23487 | 27528 | 8086
MARTIN Floriane
06592467 |
45992 | 45992 | 45992
CELLE Elisa
07197300 | Senior
42989 | 38517 | 16653
TIRVAUDEY Clémence
07212579 |
18515 | 20730 | 4455
RIZAND Frank
00403396 |
92131 | 92131 | 92131
MANCUSO Elissa
07021792 |
6217 | 9361 | 4350
SUHAS Mathias
07023635 |
92131 | 92131 | 92131
RAMON Guillaume
06962663 |
92131 | 92131 | 92131
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
8775 | 8168 | 21521
BOUCHAN Timothée
00237138 | Veteran 1
11916 | 8148 | 13771
GUICHARD Romain
06690858 |
92131 | 92131 | 92131
MILAN Thomas
06944918 | Veteran 1
6149 | 5558 | 10201
JOASSARD Louka
06463863 | Senior
14457 | 10729 | 11692
POIRRIER Eymeric
06594053 |
3986 | 4858 | 4917