Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
9 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/21 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 09/12/21 00h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 5 | |
J 3 | 14/01/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 0 / 5 | Gymnase Carnot |
J 4 | 02/02/22 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 5 | |
J 5 | 25/03/22 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 01/04/22 00h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 8 | 27/05/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 4 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 9 | 31/05/22 00h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MILAN Thomas
06944918 | Senior
7021 | 6395 | 4991
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
4510 | 4306 | 6964
LUACES Ilona
06960364 | Senior
2436 | 2488 | 1607
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
2686 | 3505 | 3657
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 4
7544 | 6604 | 4858
GUICHARD Romain
06690858 |
87524 | 87524 | 87524
MARTIN Floriane
06592467 |
2863 | 2097 | 3315
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2214 | 1978 | 1749
RIZAND Frank
00403396 |
11415 | 37801 | 28879
TIRVAUDEY Clémence
07212579 | Senior
3001 | 3238 | 1894
CELLE Elisa
07197300 |
4963 | 6014 | 6703
RAMON Guillaume
06962663 |
87524 | 87524 | 87524
BOUCHAN Timothée
00237138 |
6003 | 5059 | 8367
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
811 | 993 | 1466
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
4037 | 5641 | 2257
SUHAS Mathias
07023635 |
87524 | 87524 | 87524
CANCEL Aude
00293366 |
5752 | 4370 | 6349
LI Yongen
07259449 |
43322 | 43322 | 43322
JOASSARD Louka
06463863 |
8134 | 5880 | 4208
POIRRIER Eymeric
06594053 |
4809 | 4270 | 2658