Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2021-2022 - R2 R2-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-1) | 41 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Bad.club Saone Vallee (BCSV01) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 8 | Cercle Marcel Brunot |
| J 2 | 17/10/21 14h | Bad.club Saone Vallee | Dom | 8 / 0 | Cercle Marcel Brunot |
| J 3 | 21/11/21 10h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 5 / 3 | Le Caméléon |
| J 4 | 21/11/21 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | Le Caméléon |
| J 5 | 12/12/21 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 8 / 0 | Gymnase Saône Vallée |
| J 6 | 12/12/21 14h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 3 / 5 | Gymnase Saône Vallée |
| J 7 | 30/01/22 10h | Bad.club Saone Vallee | Ext | 0 / 8 | Stade de l'Artière |
| J 8 | 30/01/22 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 1 / 7 | Stade de l'Artière |
| J 9 | 20/03/22 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | Complexe des Berges du Gier |
| J 10 | 20/03/22 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 8 / 0 | Complexe des Berges du Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLANC Guillaume
00353386 | Veteran 1
43794 | 16247 | 14398
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1250 | 606 | 2113
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
8696 | 9439 | 5158
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
11099 | 12837 | 1946
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16464 | 17214 | 2866
LABADIE Romain
06819133 | Senior
444 | 946 | 613
DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
427 | 916 | 1425
ROCHE Ludivine
06758170 | Senior
20862 | 25572 | 4621
ROCHE Jade
06826866 | Senior
6848 | 9619 | 1430
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 |
45951 | 45951 | 45951
SABOT Mathys
06904888 | Senior
1650 | 1718 | 1187
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
5138 | 4229 | 6120
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
1068 | 796 | 575
COLLET Thomas
06481531 | Senior
7101 | 15487 | 12267