Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 DEPARTEMENTAL Vétéran-Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club Badminton Roanne (CBR42-6) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-5) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC42-2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Marcellinois (BM42-4) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/19 08h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 2 | 17/11/19 10h | Saint Joseph Badminton Club | Ext | 2 / 3 | Salle Omnisports |
| J 3 | 17/11/19 12h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 5 | Salle Omnisports |
| J 4 | 17/11/19 14h | Club Badminton Roanne | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
| J 5 | 17/11/19 16h | Badminton Marcellinois | Ext | -5 / 5 | Salle Omnisports |
| J 1 | 22/03/20 08h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 22/03/20 09h | Badminton Marcellinois | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 22/03/20 11h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 22/03/20 13h | Saint Joseph Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 22/03/20 15h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Fournier Pascal
AIME Frederic
06630647 | +35-V1
509 | 578 | 548
BERRY Anne
00358756 | +55-V5
491 | 520 | 692
CALCAGNO David
07146466 | +50-V4
770 | 783 | 697
COURAT Sophie
06530918 | +45-V3
508 | 538 | 609
DUVERNEY Serge
06749412 | +45-V3
881 | 864 | 974
FAYANT Hervé
07079864 | +45-V3
722 | 638 | 511
FENON Céline
07082925 | +40-V2
494 | 514 | 720
FOURNIER Pascal
07082924 | +55-V5
724 | 961 | 941
MAREY Patrice
07079869 | +45-V3
752 | 940 | 1011
MAUREILLE Serge
06962655 | +55-V5
484 | 629 | 516
NETO DA SILVA Nathalie
06593987 | +50-V4
514 | 547 | 806
ORIOL éric
06500945 | +50-V4
509 | 592 | 568
PAGANI Frédérique
06565615 | +35-V1
589 | 771 | 876
CICERON Corinne
06962664 | +50-V4
531 | 585 | 727
RIGAUD Franck
07017161 | +45-V3
433 | 525 | 505
RUTTEN Marianne
00293009 | +40-V2
533 | 524 | 989
SAINT PIERRE Roger
06531446 | +45-V3
581 | 639 | 480
SOLAGES Philippe
06627337 | +55-V5
642 | 794 | 722