Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Club Badminton Roanne (CBR42-3) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
8 | Badminton Marcellinois (BM42-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Baldo Bad (BB42-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/19 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / 4 | |
J 3 | 17/01/20 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 1 / 7 | |
J 4 | 27/01/20 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 7 / 1 | |
J 5 | 17/02/20 20h | Baldo Bad | Dom | 8 / 0 | |
J 6 | 16/03/20 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 06/04/20 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 11/05/20 20h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 25/05/20 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLADET Vivien
06580829 | Veteran 1
14894 | 8950 | 19424
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
4557 | 4355 | 7048
MICHEL Yoann
06640812 |
83460 | 83460 | 83460
PELLETIER Maxime
00502742 |
83460 | 83460 | 83460
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
4914 | 4320 | 2687
RAMON Guillaume
06962663 |
83460 | 83460 | 83460
RAMON Elodie
06962657 |
41857 | 41857 | 41857
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2136 | 1993 | 1556
ROCHE Ludivine
06758170 | Senior
3698 | 3685 | 2675
NICOLOSI Marine
06928292 | Senior
5328 | 4473 | 4410
LAURANS Chloe
06472766 | Senior
8415 | 6467 | 5925
NETO DA SILVA Nathalie
06593987 |
41857 | 41857 | 41857
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
4024 | 5662 | 2224
SCHOPPS Emeline
06720466 |
41857 | 41857 | 41857