Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Club Badminton Roanne (CBR42-3) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
8 | Badminton Marcellinois (BM42-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Baldo Bad (BB42-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/19 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / 4 | |
J 3 | 17/01/20 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 1 / 7 | |
J 4 | 27/01/20 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 7 / 1 | |
J 5 | 17/02/20 20h | Baldo Bad | Dom | 8 / 0 | |
J 6 | 16/03/20 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 06/04/20 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 11/05/20 20h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 25/05/20 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLADET Vivien
06580829 | Veteran 1
12649 | 7280 | 13209
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
4927 | 5818 | 8314
MICHEL Yoann
06640812 |
97442 | 97442 | 97442
PELLETIER Maxime
00502742 |
97442 | 97442 | 97442
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
3907 | 3217 | 2155
RAMON Guillaume
06962663 |
97442 | 97442 | 97442
RAMON Elodie
06962657 | Veteran 1
22361 | 13340 | 21005

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2206 | 2160 | 1528
ROCHE Ludivine
06758170 | Senior
3783 | 3731 | 2812
NICOLOSI Marine
06928292 | Senior
5457 | 4754 | 4553
LAURANS Chloe
06472766 | Senior
7786 | 6478 | 5209
NETO DA SILVA Nathalie
06593987 |
48960 | 48960 | 48960
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
4010 | 5584 | 2214
SCHOPPS Emeline
06720466 |
48960 | 48960 | 48960