Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP Pré-Régional
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/19 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 7 / 1 | |
J 2 | 10/12/19 00h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 0 / 8 | |
J 0 | 10/01/20 00h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 4 | |
J 4 | 20/01/20 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | |
J 5 | 14/02/20 00h | Montbrison Badminton Club | Dom | 5 / 3 | |
J 6 | 13/03/20 00h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 03/04/20 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
551 | 319 | 105
CHALARD Florian
06865623 | Senior
6739 | 9985 | 14536
ROCHE Ludivine
06758170 | Senior
3698 | 3685 | 2675
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1781 | 1706 | 2191
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1143 | 1477 | 515
NICOLOSI Marine
06928292 | Senior
5328 | 4473 | 4410
BALLAS Rémy
06757488 | Veteran 2
5193 | 4321 | 2846
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
4557 | 4355 | 7048
MONNIER Julien
06476037 | Veteran 1
24818 | 8487 | 19875
RAMON Guillaume
06962663 |
83460 | 83460 | 83460
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2136 | 1993 | 1556
RAMON Elodie
06962657 |
41857 | 41857 | 41857
PAGANI Frédérique
06565615 |
41857 | 41857 | 41857
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
2425 | 873 | 2964
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1139 | 1050 | 1681