Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP Pré-Régional
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/19 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 7 / 1 | |
J 2 | 10/12/19 00h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 0 / 8 | |
J 0 | 10/01/20 00h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 4 | |
J 4 | 20/01/20 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | |
J 5 | 14/02/20 00h | Montbrison Badminton Club | Dom | 5 / 3 | |
J 6 | 13/03/20 00h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 03/04/20 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1227 | 1823 | 630
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
532 | 352 | 88
CHALARD Florian
06865623 | Senior
7087 | 10502 | 14900
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1364 | 1530 | 978
ROCHE Ludivine
06758170 | Senior
3783 | 3731 | 2812
NICOLOSI Marine
06928292 | Senior
5457 | 4754 | 4553
BALLAS Rémy
06757488 | Veteran 2
4644 | 4086 | 2487
MONNIER Julien
06476037 | Veteran 1
25384 | 9381 | 21196
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
4927 | 5818 | 8314
RAMON Guillaume
06962663 |
97442 | 97442 | 97442

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2206 | 2160 | 1528
RAMON Elodie
06962657 | Veteran 1
22361 | 13340 | 21005
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1583 | 760 | 2624
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1146 | 1159 | 1818
PAGANI Frédérique
06565615 |
48960 | 48960 | 48960