Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 DEPARTEMENTAL Pré-Régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/19 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 7 / 1 | |
| J 2 | 10/12/19 00h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 0 / 8 | |
| J 0 | 10/01/20 00h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 4 | |
| J 4 | 20/01/20 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | |
| J 5 | 14/02/20 00h | Montbrison Badminton Club | Dom | 5 / 3 | |
| J 6 | 13/03/20 00h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 03/04/20 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chalard Florian
AUBERT Jeanne
06758174 | Junior
1597 | 1466 | 1851
BALLAS Rémy
06757488 | +35-V1
1698 | 1720 | 1760
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Sénior
2390 | 2784 | 2305
CHALARD Florian
06865623 | Sénior
1461 | 1266 | 1063
CHEMARIN Candice
07059363 | Sénior
1394 | 1332 | 2307
FAGOT Etienne
06817194 | Sénior
1586 | 1578 | 1205
LEDEZ Thomas
07026885 | Sénior
2522 | 2655 | 2972
MONNIER Julien
06476037 | Sénior
1087 | 1558 | 1058
NICOLOSI Marine
06928292 | Sénior
1085 | 1067 | 1696
PAGANI Frédérique
06565615 | +35-V1
589 | 771 | 876
RAMON Elodie
06962657 | Sénior
559 | 709 | 826
RAMON Guillaume
06962663 | Sénior
644 | 803 | 1069
ROCHE Jade
06826866 | Junior
1716 | 1454 | 2431
ROCHE Ludivine
06758170 | Sénior
1136 | 1071 | 1893
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Sénior
1306 | 1258 | 2209