Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2018-2019 DEPARTEMENTAL Pré-Régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-2) | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Baldo Bad (BB42-1) | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/18 00h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 4 / 4 | Sorbiers |
| J 2 | 26/11/18 00h | Baldo Bad | Dom | 4 / 4 | Andrézieux |
| J 3 | 14/12/18 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 6 / 2 | Roanne |
| J 4 | 07/01/19 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | Andrézieux |
| J 5 | 04/02/19 00h | Montbrison Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Montbrison |
| J 6 | 04/03/19 00h | Etoile Montaud | Ext | 4 / 4 | St-Etienne |
| J 7 | 01/04/19 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Andrézieux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chalard Florian
AURORA Emilie
06962661 | Sénior
504 | 562 | 634
BALLAS Rémy
06757488 | Sénior
1698 | 1720 | 1760
CHALARD Florian
06865623 | Sénior
1443 | 1245 | 1063
CHEMARIN Candice
07059363 | Sénior
1394 | 1332 | 2307
DEFOURS Louis
06810551 | Sénior
1743 | 1285 | 1260
FAGOT Etienne
06817194 | Sénior
1577 | 1524 | 1196
MEILLAND Jessica
06841796 | Sénior
1022 | 977 | 1829
MICHEL Yoann
06640812 | Sénior
509 | 712 | 548
MONNIER Julien
06476037 | Sénior
1070 | 1498 | 1014
NICOLOSI Marine
06928292 | Sénior
1085 | 1005 | 1696
PAGANI Frédérique
06565615 | +35-V1
589 | 771 | 876
RAMON Guillaume
06962663 | Sénior
644 | 803 | 1069
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Sénior
1306 | 1316 | 2255
VOINIER Hugo
06653744 | Junior
2364 | 2477 | 2796