Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE SENIOR - Dep DEPARTEMENTALE 2 - POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feurs Badminton Club (FBC42) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club Badminton Roanne (CBR42) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Baldo Bad (BB42) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Marcellinois (BM42) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/17 19h | Feurs Badminton Club | Dom | 1 / 4 | FEUR |
J 2 | 27/11/17 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 1 / 4 | ANDREZIEUX |
J 3 | 11/12/17 19h | Club Badminton Roanne | Ext | 1 / 4 | ANDREZIEUX |
J 4 | 15/01/18 19h | Badminton Marcellinois | Ext | 1 / 4 | ANDREZIEUX |
J 5 | 01/02/18 20h | Baldo Bad | Dom | 4 / 1 | ST GALMIER |
J 1 | 13/03/18 20h | Saint Joseph Badminton Club | Ext | 1 / 4 | saint Joseph Badminton club |
J 1 | 21/05/18 19h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONTEMPS Laurence
06463858 |
35680 | 35680 | 35680
MONNIER Julien
06476037 | Veteran 1
14094 | 9316 | 16769
PAGANI Frédérique
06565615 |
35680 | 35680 | 35680
CHALARD Florian
06865623 |
4523 | 6740 | 10254
SOLAGES Philippe
06627337 | Veteran 6
50177 | 27877 | 32217
RAMON Elodie
06962657 |
35680 | 35680 | 35680
MICHEL Yoann
06640812 |
70925 | 70925 | 70925
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
4589 | 4475 | 2951
COURAT Sophie
06530918 |
21106 | 16027 | 24701