Historique des résultats de vos équipes
Interclub Loire Seniors - D2 Départementale 2 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | Baldo Bad (BB42-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 5 | Badminton Marcellinois (BM42-2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 6 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/16 19h | Feurs Badminton Club | Ext | 2 / 3 | Andrezieux | 
| J 2 | 28/11/16 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 5 / 0 | ABBC42 | 
| J 3 | 19/12/16 19h | Club Badminton Roanne | Dom | 2 / 3 | Roanne | 
| J 4 | 16/01/17 19h | Badminton Marcellinois | Dom | 5 / 0 | Saint Marcellin | 
| J 5 | 06/02/17 19h | Baldo Bad | Ext | 3 / 2 | Andrezieux | 
| J 6 | 03/04/17 19h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 5 / 0 | Andrezieux | 
| J 7 | 15/05/17 19h | Baldo Bad | Dom | 2 / 3 | Andrezieux | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONNIER Julien
06476037 | Veteran 1
27277 | 11107 | 38380
CHALARD Florian
06865623 | Senior
9951 | 15325 | 32306
GOUBIER Véronique
06496324 |
45646 | 45646 | 45646
BERRY Anne
00358756 | Veteran 6
108116 | 100960 | 79316
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
26562 | 33049 | 5076
MICHEL Yoann
06640812 |
91401 | 91401 | 91401
 
          SOLAGES Philippe
06627337 | Veteran 7
79208 | 50414 | 72596
AURORA Emilie
06962661 |
45646 | 45646 | 45646
RAMON Elodie
06962657 |
94511 | 64298 | 57059
PAGANI Frédérique
06565615 |
45646 | 45646 | 45646
BONTEMPS Laurence
06463858 |
45646 | 45646 | 45646
COURAT Sophie
06530918 |
45646 | 45646 | 45646
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      