Equipe 5 - D2 - Poule A
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D2 Départementale 2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-5) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/24 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 6 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 18/11/24 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase G1 |
J 3 | 05/12/24 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
J 4 | 14/01/25 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 5 | 07/02/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 14/03/25 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROBERT Camille
07417846 | Veteran 1
7125 | 16686 | 18634
JOASSARD Louka
06463863 | Senior
9251 | 6580 | 4694
VIGNE Irène
07516777 | Veteran 2
24741 | 16686 | 22116
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
5818 | 4704 | 6794
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
6388 | 6028 | 4201
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
4670 | 5183 | 7687
CELLE Victor
07146312 | Senior
7171 | 7856 | 5824
BOUCHAN Timothée
00237138 | Senior
7860 | 5496 | 8413
PORTIER Jordane
06990444 | Senior
9284 | 7448 | 4337