Equipe 5 D2 Départementale 2 Poule A
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D2 Départementale 2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/24 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 18/11/24 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase G1 |
J 3 | 12/12/24 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente |
J 4 | 14/01/25 20h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 07/02/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 0 / 0 | gymnase du Lycée |
J 6 | 14/03/25 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 0 / 0 | gymnase du Lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIGNE Irène
07516777 | Veteran 2
24620 | 17327 | 21577
ROBERT Camille
07417846 | Veteran 1
7542 | 16409 | 18520
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
5672 | 4815 | 6866
JOASSARD Louka
06463863 | Senior
8258 | 5958 | 4258
BOUCHAN Timothée
00237138 | Senior
6105 | 5121 | 8471
CELLE Victor
07146312 | Senior
7781 | 8585 | 5615
PORTIER Jordane
06990444 | Senior
9987 | 7502 | 4555
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
4557 | 4355 | 7048
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
6398 | 5838 | 4287