Equipe 4 - D1 - Poule B
ICD42 PR et D1 2024-2025 - D1 Départementale 1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 (ABBC42 - 4) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Feurs Badminton Club - 1 (FBC42 - 1) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 | Club de Badminton de Roanne - 4 (CBR42 - 4) | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Etoile Montaud - 2 (EMBA42 - 2) | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/24 20h | Etoile Montaud - 2 | Dom | 8 / 0 | |
J 2 | 05/11/24 20h | Club de Badminton de Roanne - 4 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Fontalon |
J 3 | 02/12/24 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Ext | 1 / 7 | Gymnase G2 |
J 4 | 08/01/25 20h | Etoile Montaud - 2 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Marc Seguin |
J 5 | 31/01/25 20h | Club de Badminton de Roanne - 4 | Dom | 8 / 0 | |
J 6 | 21/02/25 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 6 / 2 | |
J 7 | 21/03/25 20h | Baldo Bad - 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 8 | 15/04/25 20h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 0 / 8 | Gymnase le Féloin |
J 1 | 14/06/25 09h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 8 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 2 | 14/06/25 11h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 0 / 8 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 3 | 14/06/25 14h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
4046 | 2903 | 2574
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1023 | 490 | 2001
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
3778 | 4577 | 3944
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
6892 | 6696 | 10225

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2221 | 2259 | 1473
SABOT Mathys
06904888 | Senior
1548 | 1402 | 654
DUGELAS Yohan
00550663 | Senior
5718 | 5562 | 3184
LARGERON Lena
07013913 | Senior
2067 | 1863 | 1597

RADIC-MARROT Naïla
06632321 | Senior
2554 | 2105 | 2833
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
7728 | 5620 | 8531
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1399 | 880 | 639
ROCHE Ludivine
06758170 | Senior
3376 | 4023 | 2037
HAMDANA Jade
06888174 | Senior
3173 | 2922 | 2891
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1120 | 390 | 688
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet 2
1295 | 1760 | 2580
SANG Tong-huor
07427428 | Junior 1
3908 | 10931 | 8999