EQUIPE 3 - Pré-Régionale
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/23 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 07/10/23 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 25/11/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/23 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 8 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 27/01/24 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée - Andrézieux |
J 6 | 27/01/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée - Andrézieux |
J 7 | 24/02/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Fontalon |
J 8 | 24/02/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | Gymnase Fontalon |
J 9 | 23/03/24 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 23/03/24 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
6844 | 4311 | 7518
DUGELAS Yohan
00550663 | Senior
4361 | 3184 | 2232

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Senior
2931 | 2522 | 2377
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1758 | 1510 | 2356
BARRALLON Nina
07172355 | Junior 2
3836 | 4645 | 5401
NEUWIRTH Romain
00269668 | Veteran 1
2141 | 1004 | 1433
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
3290 | 2007 | 2043

MARTIN Floriane
06592467 | Senior
3432 | 2522 | 3963
LABADIE Romain
06819133 | Senior
480 | 1154 | 1388
NAIDJI Nabil
06479296 | Senior
1132 | 1463 | 902
GRANGER Flore
00362738 | Senior
3548 | 3054 | 2802
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
5373 | 5647 | 9779
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1977 | 1562 | 853
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
3116 | 1642 | 2132