Equipe 2 - Régionale 1 - Poule B
ICR AURA 2024-2025 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 33 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 |
4 | Badminton Association Frangy (BAF74-2) | 30 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
5 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 30 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 |
6 | Badminton Club Chambery (BCC73-1) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
7 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 22 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
8 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 8 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 1 / 7 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 5 | 17/11/24 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
J 6 | 17/11/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 8 | 01/12/24 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 9 | 26/01/25 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 7 / 1 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
J 11 | 23/02/25 10h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Iris |
J 12 | 23/02/25 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Iris |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Gymnase Champagne |
J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 0 / 0 | Gymnase Champagne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1583 | 760 | 2624
CARLE Loïc
06939515 | Senior
530 | 316 | 87
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1227 | 1823 | 630

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
252 | 378 | 292
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2459 | 3035 | 1403
DIART Theophane
06764052 | Senior
735 | 210 | 482

GODICHON Alix
06813693 | Senior
434 | 343 | 144
GRANGER Flore
00362738 | Senior
1444 | 1677 | 706
LABADIE Romain
06819133 | Senior
468 | 747 | 1723
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
163 | 305 | 203
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
964 | 327 | 564
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
532 | 352 | 88
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
609 | 434 | 555
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
98 | 650 | 426
LOPEZ Alexandra
06708176 | Senior
535 | 358 | 522
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
242 | 52 | 139
PICHON Jules
07017826 | Senior
424 | 943 | 616
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
451 | 392 | 193
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
854 | 954 | 1517

REPITA Valentin
06826842 | Senior
2379 | 2247 | 2579
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1146 | 1159 | 1818
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
621 | 319 | 146
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1801 | 1034 | 1080