Equipe 2 - Régionale 1 - Poule B
ICR AURA 2024-2025 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 67 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 60 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 |
3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 46 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 |
4 | Badminton Association Frangy (BAF74-2) | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 43 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 |
6 | Badminton Club Chambery (BCC73-1) | 37 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 |
7 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 33 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 |
8 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 26 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 8 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 1 / 7 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 5 | 17/11/24 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
J 6 | 17/11/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 8 | 01/12/24 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 9 | 26/01/25 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 7 / 1 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
J 11 | 23/02/25 10h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Iris |
J 12 | 23/02/25 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Iris |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | Gymnase Champagne |
J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 5 / 3 | Gymnase Champagne |
J 1 | 03/05/25 15h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
J 1 | 04/05/25 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
J 2 | 04/05/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 4 | Gymnase du Lion |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1196 | 470 | 1704
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2678 | 3317 | 1590
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1453 | 1981 | 991
CARLE Loïc
06939515 | Senior
591 | 377 | 96
DIART Theophane
06764052 | Senior
814 | 236 | 590

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
281 | 564 | 554

GODICHON Alix
06813693 | Senior
422 | 329 | 129
LABADIE Romain
06819133 | Senior
385 | 777 | 312
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
186 | 268 | 273
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1090 | 384 | 679
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
83 | 285 | 288
GRANGER Flore
00362738 | Senior
2099 | 2274 | 1417
LOPEZ Alexandra
06708176 | Senior
495 | 315 | 522
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
559 | 379 | 441
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
868 | 1396 | 1945
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
243 | 45 | 91
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
648 | 439 | 128
PICHON Jules
07017826 | Senior
536 | 566 | 747
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
350 | 227 | 150

REPITA Valentin
06826842 | Senior
1713 | 3135 | 1588
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
684 | 409 | 143
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1403 | 962 | 625
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet 2
1262 | 1701 | 2532
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1486 | 1384 | 2198