Equipe 1 - Pré-Nationale - Poule A
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 |
2 | Chatel Badminton (CB63-1) | 52 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63-3) | 49 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 46 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 44 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
6 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-3) | 35 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 |
7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 32 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 |
8 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 25 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 8 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 8 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | Salève |
J 4 | 27/10/24 14h | Chatel Badminton | Ext | 1 / 7 | Salève |
J 5 | 17/11/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 8 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 17/11/24 14h | Badminton Club De Valence | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 01/12/24 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 0 / 8 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 8 | 01/12/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 0 / 8 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 9 | 26/01/25 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 8 | Complexe de la Vouée |
J 10 | 26/01/25 14h | Chatel Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe de la Vouée |
J 11 | 23/02/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Pierre Joannon |
J 12 | 23/02/25 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 6 / 2 | Gymnase Pierre Joannon |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 8 / 0 | Gymnase Montlouis |
J 14 | 23/03/25 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 6 / 2 | Gymnase Montlouis |
J 1 | 04/05/25 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle EVEREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LABADIE Romain
06819133 | Senior
627 | 1072 | 973
CARLE Loïc
06939515 | Senior
545 | 355 | 81
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
679 | 370 | 171
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1703 | 660 | 2644
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
237 | 333 | 212
PICHON Jules
07017826 | Senior
453 | 839 | 640

REPITA Valentin
06826842 | Senior
2001 | 2471 | 1499
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1439 | 1094 | 617
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1021 | 351 | 627
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
85 | 560 | 384
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
237 | 56 | 100
DIART Theophane
06764052 | Senior
774 | 230 | 536
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
600 | 385 | 676
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
773 | 1020 | 1595
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
574 | 389 | 97
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1406 | 1904 | 688
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet 2
1562 | 2905 | 4112

GODICHON Alix
06813693 | Senior
441 | 356 | 140

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
268 | 507 | 331
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
470 | 410 | 216
LOPEZ Alexandra
06708176 | Senior
512 | 311 | 626
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2591 | 3211 | 1504
GRANGER Flore
00362738 | Senior
1821 | 2208 | 954
CLAPEYRON Marine
06580824 | Senior
1363 | 1383 | 696
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1225 | 1393 | 2086