EQUIPE 1 - Pré-Nationale
ICR AURA 2023-2024 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 7 / 1 | CSU - 7 terrains |
J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | CSU - 7 terrains |
J 3 | 26/11/23 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 6 / 2 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Balmettes |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Balmettes |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
J 8 | 25/02/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 0 | Gymnase du lycée |
J 10 | 24/03/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARLE Loïc
06939515 | Senior
726 | 545 | 172
DIART Theophane
06764052 | Senior
512 | 126 | 186
MOHAMED Safir
07018907 | Senior
767 | 354 | 206
DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
504 | 898 | 297
LABADIE Romain
06819133 | Senior
480 | 1154 | 1388
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
638 | 317 | 156
NAIDJI Nabil
06479296 | Senior
1132 | 1463 | 902
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
890 | 475 | 406
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1977 | 1562 | 853
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
3290 | 2007 | 2043
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
322 | 155 | 150
NEUWIRTH Romain
00269668 | Veteran 1
2141 | 1004 | 1433
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
329 | 126 | 157
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
3116 | 1642 | 2132
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1301 | 1131 | 1077
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
801 | 650 | 578
MANCUSO Elissa
07021792 | Cadet 2
735 | 1733 | 1975
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1758 | 1510 | 2356
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2742 | 2045 | 3246
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 | Senior
1968 | 2179 | 915