Equipe 1 N3 Poule 11

Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N3 Poule 11
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Des Domes (VDD63-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-3) | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC30-1) | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Badminton Olympique De Pernes (BOP84-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Association Bad In Lez (ABIL34-2) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 4 / 4 | 827 avenue Claude Baillet |
| J 2 | 18/10/25 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 8 / 0 | 6 impasse Chateaubriand |
| J 3 | 08/11/25 16h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 8 / 0 | 6 impasse Chateaubriand |
| J 4 | 22/11/25 13h | Le Volant Des Domes | Ext | 6 / 2 | 69 rue du Ressort |
| J 5 | 13/12/25 16h | Association Bad In Lez | Dom | 0 / 0 | 6 impasse Chateaubriand |
| J 6 | 17/01/26 16h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 0 / 0 | 6 impasse Chateaubriand |
| J 7 | 21/02/26 13h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 | 2impasse des Frères Patesi |
| J 8 | 14/03/26 15h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 0 / 0 | 391 avenue René Char |
| J 9 | 28/03/26 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 | 6 impasse Chateaubriand |
| J 10 | 11/04/26 12h | Association Bad In Lez | Ext | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
269 | 351 | 555
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1250 | 606 | 2113
CARLE Loïc
06939515 | Senior
728 | 408 | 185
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1117 | 460 | 813
LABADIE Romain
06819133 | Senior
444 | 946 | 613
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
847 | 443 | 387
PICHON Jules
07017826 | Senior
710 | 633 | 2087
DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
427 | 916 | 1425
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
2072 | 466 | 296
LENGUE TE Neela
07087773 | Junior 1
593 | 2014 | 627
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
2406 | 1615 | 277
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
3824 | 3253 | 670
CLAPEYRON Marine
06580824 | Senior
3389 | 3492 | 354
LACHAUME Theo
06817266 | Senior
692 | 682 | 640
LARABI Rachid
07116513 | Veteran 4
77604 | 50721 | 73016
MEHANNI Mohamed
06565556 | Senior
76912 | 82661 | 75456