Équipe 7 - Vétérans
Vétéran LOIRE 2022-2023 - Vét Vétéran
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club 3 (MBC42) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
3 | Club Badminton Roanne 8 (CBR42-8) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-7) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Baldo Bad 3 (BB42-4) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 (ABBC42-7) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 16/10/22 12h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 5 / 0 | Gymnase Carnot |
J 3 | 16/10/22 14h | Club Badminton Roanne 8 | Ext | 5 / 0 | Gymnase Carnot |
J 4 | 15/01/23 09h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 5 | 15/01/23 11h | Montbrison Badminton Club 3 | Dom | 0 / 5 | Salle Omnisports |
J 6 | 15/01/23 14h | Baldo Bad 3 | Ext | 4 / 1 | Salle Omnisports |
J 7 | 15/01/23 16h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CALCAGNO David
07146466 | Veteran 4
24846 | 21797 | 29391
MAREY Patrice
07079869 | Veteran 3
35676 | 23062 | 13940
MARCON Nicolas
06700638 | Veteran 2
25561 | 19207 | 7607
AURORA Philippe
06476032 | Veteran 6
45728 | 41830 | 39719
DUVERNEY Serge
06749412 | Veteran 4
16465 | 14000 | 9244
MALKANI Jaya
07046318 | Veteran 6
52381 | 32465 | 52315
COURAT Sophie
06530918 | Veteran 4
19231 | 14412 | 22598
MALKANI Magali
07121640 | Veteran 4
19642 | 14522 | 18340
PERRET Corinne
06962664 | Veteran 5
17878 | 19546 | 14675
BERRY Anne
00358756 | Veteran 5
19642 | 18659 | 9161
BOREL Aurelie
07327116 | Veteran 1
26904 | 19546 | 26434
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 3
7519 | 5828 | 8234
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
11372 | 9042 | 5047
ESPENEL Aurélie
07436139 | Veteran 2
18329 | 18519 | 20605