Équipe 4 - D1
Interclubs LOIRE 2022-2023 - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42-2) | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42-2) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 (ABBC42-4) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42-3) | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | Baldo Bad - 1 (BB42-1) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
6 | Club Badminton Roanne - 4 (CBR42-4) | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | Etoile Montaud - 2 (EMBA42-2) | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
8 | Feurs Badminton Club - 2 (FBC42-2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 24/11/22 19h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Ext | 6 / 2 | Salle Omnisports |
J 4 | 13/12/22 19h | Etoile Montaud - 2 | Ext | 1 / 6 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
J 5 | 27/01/23 19h | Club Badminton Roanne - 4 | Ext | 3 / 5 | |
J 3 | 24/02/23 19h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 | Dom | 3 / 5 | |
J 7 | 17/03/23 19h | Baldo Bad - 1 | Dom | 7 / 1 | |
J 1 | 07/04/23 19h | Feurs Badminton Club - 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 12/05/23 19h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOASSARD Louka
06463863 | Senior
20964 | 6700 | 6584
RAMON Guillaume
06962663 | Veteran 1
33780 | 16476 | 6078
MONTELIMARD Margot
07290978 | Senior
11395 | 7265 | 5709
BOUCHAN Timothée
00237138 | Senior
6095 | 8898 | 9272
D'ANGELO Carole
07322799 | Senior
5210 | 5389 | 4198
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
11372 | 9042 | 5047
CELLE Victor
07146312 | Senior
8613 | 9360 | 8927
LOUAT Viktoryia
07301276 | Senior
12866 | 11242 | 5933
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 3
7519 | 5828 | 8234
BOUSSIOUX François
06713811 | Senior
6389 | 3651 | 3593
MONNIER Julien
06476037 | Veteran 1
27687 | 8414 | 15181
LAURANS Chloe
06472766 | Senior
7595 | 4830 | 5504
MARTIN Floriane
06592467 | Senior
3227 | 2320 | 3727
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
4947 | 3838 | 2646
FOURNIER Pascal
07082924 | Veteran 5
28047 | 16448 | 12546
RIZAND Frank
00403396 | Veteran 2
5606 | 24596 | 16270